El Corpus Oral de Inmigrantes de Buenos Aires residentes en Málaga (CORINBAS) es una sub-muestra de textos orales de 24 inmigrantes de Buenos Aires, Argentina, residentes en Málaga, España (véase Tabla 1 )
En la Tabla 2 incluimos los archivos sonoros de los primeros 5 minutos de las entrevistas semidirigidas y sus correspondientes transcripciones ortográficas. Esta parte de las entrevistas fue llevada a cabo por una entrevistadora malagueña (véase Metodología para más información). Las grabaciones fueron recogidas en una habitación libre de eco y aislada de la Universidad de Málaga con la grabadora profesional H4N Zoom (micrófono estéreo XY variable 90/120º)
Con el fin de preservar el anonimato de los hablantes, en esta versión de difusión general se ha eliminado parte del sonido y se han modificado todos aquellos datos que permitían, de algún modo, la identificación de los participantes. La versión íntegra de estos materiales, que incluye los ficheros sonoros completos y las transcripciones de las 72 entrevistas semidirigidas, queda restringida a los investigadores de este proyecto
Años de residencia | Género | Educación | 18-35 años | 35-54 años | +55 años |
4 a 13 años | M | Secundaria | 1 | 1 | 1 |
4 a 13 años | M | Universidad | 1 | 1 | 1 |
4 a 13 años | F | Secundaria | 1 | 1 | 1 |
4 a 13 años | F | Universidad | 1 | 1 | 1 |
+ 13 años | M | Secundaria | 1 | 1 | 1 |
+ 13 años | M | Universidad | 1 | 1 | 1 |
+13 años | F | Secundaria | 1 | 1 | 1 |
+13 años | F | Universidad | 1 | 1 | 1 |
Total | 24 |
Tabla 1. Sub-muestra informantes CORINBAS (n = 24). M: género masculino; F: género femenino
Informante | Años de residencia | Género | Educación | Edad | Transcripción ortográfica | Audio |
87 | 7 | M | Secundaria | 18-35 años | ||
113 | 4 | M | Secundaria | 35-54 años | ||
35 | 4 | M | Secundaria | + 55 años | ||
45 | 8 | M | Universidad | 18-35 años | ||
108 | 4 | M | Universidad | 35-54 años | ||
110 | 7 | M | Universidad | + 55 años | ||
92 | 7 | F | Secundaria | 18-35 años | ||
81 | 6 | F | Secundaria | 35-54 años | ||
34 | 4 | F | Secundaria | + 55 años | ||
84 | 8 | F | Universidad | 18-35 años | ||
46 | 4 | F | Universidad | 35-54 años | ||
20 | 8 | F | Universidad | + 55 años | ||
103 | 14 | M | Secundaria | 18-35 años | ||
76 | 15 | M | Secundaria | 35-54 años | ||
67 | 15 | M | Secundaria | +55 años | ||
100 | 15 | M | Universidad | 18-35 años | ||
10 | 14 | M | Universidad | 35-54 años | ||
69 | 14 | M | Universidad | + 55 años | ||
82 | 15 | F | Secundaria | 18-35 años | ||
52 | 19 | F | Secundaria | 35-54 años | ||
50 | 30 | F | Secundaria | + 55 años | ||
104 | 14 | F | Universidad | 18-35 años | ||
24 | 14 | F | Universidad | 35-54 años | ||
55 | 15 | F | Universidad | + 55 años |
Tabla 2. Informantes de la sub-muestra CORINBAS (n = 24). M: género masculino; F: género femenino
Cómo citar este corpus
von Essen, María Clara (2024): Corpus Oral de Inmigrantes de Buenos Aires residentes en Málaga (CORINBAS)